Сравнение линеек насосов
![]() |
![]() |
![]() |
|
| TRIVAC C | TRIVAC B | TRIVAC T | |
| Продолжительная работа при атмосферном давлении (1000 мбар) | Нет | Да | Нет (макс. 100 мбар) |
| Встроенный масляный насос | Нет | Да (6 бар) | Да (2 бар) |
| Фильтрация основного потока масла | Нет | Да | Нет |
| Вентиляция при остановке насоса | Нет | Да | Да |
| Количесво лопаток на роторе | 3 | 2 | 2 |
| Работа на "холодную" | + | +++ | +++ |
| Простота в обслуживании | Нет | Да | Да |
| Типоразмеры насосов | |||
| 4 | Нет | Да | Да |
| 8 | Да | Да | Да |
| 16 | Да | Да | Да |
| 25/30 | Да | Да | Да |
| 40 | Да | Да | Нет |
| 60/65 | Да | Да | Нет |
| Масса, [кг] | |||
| 4 | - | 18 | 18 |
| 8 | 27 | 19 | 21 |
| 16 | 31 | 32 | 29 |
| 25/30 | 69 | 36 | 32 |
| 40 | 83 | 73 | - |
| 60/65 | 84 | 82 | - |
| Энергоэффективность | + | ++ | +++ |
| Толерантность к водяному пару | + | +++ | ++ |
| Цена | ++ | + | +++ |


