Вакуумный насос TRIVAC E
TRIVAC D 2.5 E - двухступенчатый масляный роторный вакуумный насос. Масло, впрыскиваемое в камеру насоса, используется для уплотнения, смазки и охлаждения. В дополнение к стандартному качеству и надежности серии B, TRIVAC E это усовершенствование с точки зрения более тихой работы, меньшего размера и простоты использования. Основными преимуществами для пользователя являются: высокая надежность, экологичность, низкое энергопотребление, трехступенчатый продувочный клапан и высокая устойчивость к водяным парам.
Вакуумные насосы TRIVAC D 2.5 E используются в масс-спектрометрах, электронных микроскопах, химических и исследовательских лабораториях, системах сушки и охлаждения, стерилизаторах и в качестве форвакуумного насоса в высоковакуумных насосных системах.
Технические данные
TRIVAC D 2.5 E |
|
Номинальная скорость откачки [м3 /ч] | 3,2 |
Скорость откачки [м3 /ч] | 2,7 |
Предельное парциальное остаточное давление без газобалласта [мбар] | ≤5 × 10 -4 |
Предельное общее остаточное давление без газобалласта [мбар] | <2 × 10 -3 |
Предельное общее давление с газобалластом (уровень 2) [мбар] | <3 × 10 -2 |
Допустимое давление водяных паров Уровень 1 [мбар] Уровень 2 [мбар] Уроаень 3 [мбар] |
10 20 30 |
Допустимое количество водяных паров Уроаень 1 [г/ч] Уровень 2 [г/ч] Уровень 3 [г/ч] |
20 40 60 |
Объем масла [л] | 0,4 / 0,7 |
Уровень шума (согласно DIN 45 635) без / с продувочным клапаном дБ (A) | ≤47 |
Допустимая температура окружающей среды [°C] | от +12 до +40 |
Мощность двигателя [Вт] | 250 |
Номинальная скорость вращения [об / мин] | 1400 |
Тип защиты [IP] | 54 |
Масса [кг] | 16,1 |
Тип флаца вход/выход [DN] | 16 KF |
Доступные модели:
TRIVAC D 2.5 E |
Каталожный номер |
TRIVAC E, кабель питания 1,8 м, 1-фаз двигатель (220-240 В, 50 Гц) | 140 000 |
Аксессуары:
TRIVAC D 2.5 E |
Каталожный номер |
Выхлопной фильтр AF 8 | 190 50 |
Сменный фильтр элемент FE 8 для AF 8 (5 шт.) | 190 80 |
Заглушка выхлопного фильтра (G 1/4 ") | 190 95 |
Отделитель конденсата | 190 60 |
Заглушка слива масла (М 16х1,5) | 190 90 |
Набор для слива масла (М 16х1,5) | 190 94 |
Колено (1x) DN 16 KF | 184 36 |
Центрирующее кольцо с уплотнительным кольцом (2x) DN 16 KF | 184 26 |
Хомут (2x) DN 16 KF | 183 41 |
Запасные части:
TRIVAC D 2.5 E |
Каталожный номер |
Сервисный набор 1 (маслоотделитель, уплотнения масляного бака) | 200 40 022 |
Ремонтный комплект 1 (боковыt уплотнениz двигателя и уплотнениz вала, пружина сжатия) | Е 100 000 351 |
Ремонтный комплект 2 (клапаны, маслоотделитель, сальники масляного бака) | 200 40 024 |
Ремонтный комплект 3 (маслоотделитель, уплотнения, изнашиваемые детали) | Е 100 000 347 |
Масло:
Стандартные типы масла *
- LVO 100
- LVO 210
- LVO 310
- LVO 400
* для одной замены требуется примерно 0,5 л масла